영업점 이용 시간안내
- 평일(월~금) 9:00~17:00까지 운영합니다.
인터넷뱅킹/스마트뱅킹 이용시간 안내
| 서비스종류 | 이용시간 | |||
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토/일요일,공휴일 | |||
| 개인정보관리 | 마이페이지 | 24시간 | 24시간 | |
| 분실신고 | 24시간 | 24시간 | ||
| 개인정보조회/변경 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | ||
| 뱅킹관리 | 뱅킹정보관리 | 24시간 | 24시간 | |
| OTP/M-OTP서비스 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | ||
| 조회 | 계좌조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 대출조회 | 24시간 | 24시간 | ||
| 비과세종합저축 한도조회 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | ||
| 이체 | 즉시이체 | 계좌이체 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 |
| 적금추가납입 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | ||
| 이체내역조회 | 24시간 | 24시간 | ||
| 자동이체 | 조회/변경/취소 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | |
| 요구불계좌자동이체 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | ||
| 대출계좌자동이체 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | ||
| 적금계좌자동이체 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | ||
| 정기예금이자자동이체 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | ||
| 이체내역조회 | 24시간 | 24시간 | ||
| 신규/해지 | 예금신규 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | |
| 예금해지 | 00:10~23:50 | 이용불가 | ||
| 인터넷통장전환 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | ||
| 카드발급 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | ||
| 카드이용시간 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | ||
| 대출 | 대출조회 | 24시간 | 24시간 | |
| 원금/이자납입 | 00:10~23:50 | 00:10~23:50 | ||
| 예금담보대출신규/해지 | 00:10~23:50 | 이용불가 | ||
| CD공동망 | CD/ATM 이용시간 | 00:15~23:30 | 00:15~23:30 | |
타 은행으로의 이체 시 상대은행의 서비스시간에 따라 거래가 제한될 수 있습니다.
기타 서비스 이용시간은 은행의 사정으로 인해 변경이 될 수 있습니다.
[인증범위] 인터넷뱅킹 서비스 운영(웹,모바일)
웹접근성 우수사이트
소비자중심경영(CCM) 인증